728x90
반응형
SMALL
글로벌 친환경 섬유 시장 규모 및 기업 동향
글로벌 친환경 섬유 시장 규모
친환경 섬유 시장규모는 2021년 489억불(전체 섬유시장의 4.9%)에서 지속적인 수요 증가로 2030년 1,019억불(7.2%)로 성장 전망(연평균 8.5%↑)된다.
< 세계 섬유시장 중 친환경 섬유 비중 >
728x90
글로벌 기업 동향
글로벌 주요 패션기업 및 자동차 등 수요기업들은 사회적·윤리적 책임을 다하고 환경부하 최소화를 위해 친환경 섬유 사용 확대 추진하고 있다.
▶ 글로벌 패션기업 친환경 섬유 확대 계획
H&M | 2030년까지 지속가능 소싱 및 재활용한 소재를 100% 사용하는 것을 목표 |
나이키 | 2025년까지 리사이클 소재를 80% 이상 사용하여 제품을 생산할 계획 |
ZARA | 2025년까지 의류에 사용되는 섬유소재를 친환경·리사이클 섬유소재로 대체 계획 |
아디다스 | 2024년부터 제품 생산에 사용되는 폴리에스터를 100% 리사이클 소재로 대체 |
▶ 글로벌 자동차기업 친환경 섬유 확대 계획
BMW | BMW i3 모델, 직물시트를 재활용한 섬유소재와 폐페트병을 재활용한 폴리에스터 섬유를 사용해 제작 |
GM | 2030년까지 최소 50%의 차량 내외장재에 재활용 소재를 활용할 계획 |
볼보 | 2025년부터 출시되는 새로운 자동차 모델의 내장재를 최소 25% 이상 리사이클 소재를 사용해 생산 |
아우디 | 자동차 시트에 사용된 섬유소재를 100% 리사이클 섬유소재로 대체할 계획 |
* 자료 : 산업통상자원부
반응형
728x90
반응형
BIG
'산업' 카테고리의 다른 글
[수산] 전남, ‘수산업-해상풍력 공존모델’ 추진 (0) | 2022.08.30 |
---|---|
[포장재] 미국 친환경 포장재 시장 동향 (0) | 2022.08.29 |
[패션] 패션브랜드 50개사, 그린패션 이행 선언 (0) | 2022.08.25 |
[섬유] SaigonTex 2022 섬유시장 트렌드 (0) | 2022.08.24 |
[CO2] GS건설, 탄소저감 콘크리트 제조기술 도입 (1) | 2022.08.19 |
댓글0