728x90
반응형
SMALL
“2022 순환경제 산업대전”
2022 Circular Economy Industry Exhibition
☐ 개요
ㅇ (일 시) ‘22.12.22(목)~23(금), 10:00~17:00
ㅇ (장 소) 코엑스 그랜드볼룸(서울 삼성동)
ㅇ (전시규모) 64개기업(기관)참여, 107개 부스 운영
ㅇ (참가자) 순환경제 관련 산업계, 공공기관, 학계 및 일반국민
ㅇ (주최/주관) 산업통상자원부 / 한국생산기술연구원, 한국산업지능화협회
☐ 전시관
ㅇ 재제조, 재자원화, 친환경소재, 생태산업개발 등으로 구성
* 순환경제 분야별 우수기술·제품 및 상생협력 신사업 모델 등 소개
구 분 | 주요 전시내용 | 부스수 | 기업수 |
재제조 | • 자동차, 건설기계, 전기전자 등 산업별 재제조부품·제품 전시 | 16 | 15 |
재자원화 | • 금속, 플라스틱, 배터리 등 재자원화 제품 및 공정 전시 | 41 | 27 |
친환경소재 | • 생분해성 플라스틱 제품 및 재활용 제품 등 친환경 소재 제품 전시 | 7 | 6 |
생태산업개발 | • 산업폐기물과 폐열을 활용한 우수기술 및 온실가스 감축 사례 전시 | 3 | 3 |
기술·사업화 컨설팅관 |
• 순환경제 활성화를 위한 기술이전, 사업화 지원, 기업지원사업 등 R&D 지원 사업 소개 |
20 | 12 |
순환경제 정책관· 상생라운지 |
• 순환경제 정의, 주요 정책, 지원사업 및 신사업 모델 · 아이디어 | 20 | 1 |
총 계 | 107 | 64 |
☐ 순환경제 컨퍼런스
12.22(목), 1일차 | |||
주제 : 글로벌 선도기업의 순환경제 활성화를 위한 미래 발전 전략 | |||
시간 | 프로그램 | 비고 | |
14:00 ~ 14:35 | 35′ | 개막식 | - |
14:35 ~ 14:55 | 20′ | 순환경제와 미래 제품 디자인 | 삼성전자 |
14:55 ~ 15:15 | 20′ | 화학산업의 Sustainability 전략 : 플라스틱 중심 | LG화학 |
15:15 ~ 15:35 | 20′ | 철강 산업의 순환경제 시대를 위한 준비 | 포스코 |
15:35 ~ 15:55 | 20′ | Break Time | |
15:55 ~ 16:15 | 20′ | 플라스틱 순환경제를 위한 핵심 기술 전략 | 롯데케미칼 |
16:15 ~ 16:35 | 20′ | 순환경제를 위한 4R 전략 | 아모레퍼시픽 |
12.23(금), 2일차 | |||
주제 : 순환경제 신사업 모델과 상생협력 사례 | |||
시 간 | 프로그램 | 비고 | |
10:20 ~ 10:50 | 30′ | 순환경제 신사업 공모전 시상식 | - |
10:50 ~ 11:15 | 25′ | 플라스틱 재자원화를 위한 신비즈니스 모델 | SK지오센트릭 |
11:15 ~ 11:40 | 25′ | 전자산업의 순환경제 비즈니스 모델과 챌린지 | HP |
11:40 ~ 13:30 | 110′ | 중식 | |
13:30 ~ 13:55 | 25′ | 새로운 성장을 위한 산업 패러다임의 변화 | 포스코경영연구원 |
13:55 ~ 14:20 | 25′ | 순환경제를 위한 신솔루션 제안 | Intel |
14:20 ~ 14:45 | 25′ | 국제사회의 순환경제 확산과 산업계의 과제 | 서울대학교 |
14:45 ~ 15:10 | 25′ | 공유경제과 제품서비스를 활용한 순환경제전략 | 코웨이 |
반응형
728x90
반응형
BIG