728x90
반응형
SMALL
▶ 1일차 : 2023.4.13.(목) / EXCO 325호
(온·오프라인 동시진행, 동시통역 제공)
SESSION I | 플레너리 세션 “글로벌 그린 수소 정책 및 시장동향” 좌장 : 박진호 부총장, 한국에너지공과대학교 |
||
14:30~14:33 | 03‵ | 세션 개회 | 박진호 부총장 한국에너지공과대학교 (H2MI 조직위원장) |
14:33~14:35 | 02‵ | 축사 | 대구광역시 |
14:35~14:37 | 02‵ | 축사 | 경상북도 |
14:37~14:39 | 02‵ | 축사 | 이관영 학회장 (사)한국에너지학회 |
14:39~14:55 | 16‵ | 개막 행사 | 주요 참가자, 조직위 |
14:55~15:25 | 30‵ | [기조연설] Global H2 Market Trends and Outlook |
Ali Izadi LIVE Head of APAC Research, 블룸버그 NEF |
15:25~15:45 | 20‵ | America’s Hydrogen Policy and Programs | Paul J. Saunders President, Energy Innovation Reform Project (EIRP) |
15:45~16:05 | 20‵ | 독일(유럽) 수소 경제/밸류체인 구축 동향 및 전망 |
Luc GraréLIVE Head of Central & Eastern Europe, Lhyfe |
16:05~16:25 | 20‵ | Regional Market Outlook – Can Korea realise its Hydrogen Economy through Imports? |
Dr. Ken Tay LIVE Senior Analyst, Rystad Energy |
16:25~16:45 | 20‵ | 사우디아라비아 수소도시 구축 현황 및 미래 전망 |
Dr. Andrea Lovato LIVE Global head of Hydrogen, ACWA Power |
16:45~17:25 | 40‵ | [패널 토론] | 이홍기 교수(우석대학교) 김성우 환경에너지연구소장 (김&장 법률연구소) |
17:25~17:30 | 05‵ | 세션 폐회 | 좌장 |
▶ 2일차 : 2022.4.14.(금) / EXCO 325호
(온·오프라인 동시진행, 동시통역 제공)
SESSION II | 그린수소 사업화 전략 좌장 : 김창희 교수, 한국에너지공과대학교 |
||
10:00~10:05 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
10:05~10:25 | 20‵ | 주요국 청정수소 인증제 동향 | 이혜진 책임연구원 H2KOREA |
10:25~10:30 | 05‵ | Q&A | |
10:30~10:50 | 20‵ | SK E&S 수소 사업 추진 전략 | 이희섭 사업전략팀장 SK E&S |
10:50~10:55 | 05‵ | Q&A | |
10:55~11:15 | 20‵ | 테크로스 수전해 사업전략 | 권경안 연구소장 테크로스 |
11:15~11:20 | 05‵ | Q&A | |
11:20~11:40 | 20‵ | 지멘스에너지 수소 사업화 전략 | Samuel Morillon Vice President, Siemens Energy Pacific |
11:40~11:45 | 05‵ | Q&A | |
SESSION III | 국내 P2G 실증현황 좌장 : 김창희 교수, 한국에너지공과대학교 |
||
13:30~13:35 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
13:35~13:55 | 20‵ | MW급 수전해시스템 Test-bed 구축 | 장성호 수소에너지연구실장 한국전력연구원 |
13:55~14:00 | 05‵ | Q&A | |
14:00~14:20 | 20‵ | CHPS 도입을 위한 그린수소 P2G 실증방안 | 김주헌 팀장 한국동서발전 |
14:20~14:25 | 05‵ | Q&A | |
14:25~14:45 | 20‵ | 제주 3MW 그린수소 과제 소개 | 강병찬 센터장 제주에너지공사 |
14:45~14:50 | 05‵ | Q&A | |
14:50~15:10 | 20‵ | K-water 그린수소 사업 현황 | 정현범 부장 한국수자원공사 |
15:10~15:15 | 05‵ | Q&A | |
15:15~15:35 | 20‵ | 수전해설비 KGS Code 개발현황 | 이정운 부장 한국가스안전공사 |
15:35~15:40 | 05‵ | Q&A | |
15:40~15:50 | 10‵ | 네트워킹 브레이크 | |
SESSION IV | 수소도시 구축과 미래전략 좌장 : 박래상 플랜트실장, 국토교통과학기술진흥원 |
||
15:50~15:55 | 05‵ | 세션 개회 | 좌장 |
15:55~16:10 | 15‵ | 국내 수소시범도시 주요성과 | 박래상 플랜트실장 국토교통과학기술진흥원 |
16:10~16:15 | 05‵ | Q&A | |
16:15~16:30 | 15‵ | 수소시범도시 울산의 추진성과 | 송민영 팀장 울산도시공사 |
16:30~16:35 | 05‵ | Q&A | |
16:35~16:50 | 15‵ | 수소시범도시 안산의 인프라 구축 현황 | 백민수 사업총괄 안산도시개발 |
16:50~16:55 | 05‵ | Q&A | |
16:55~17:10 | 15‵ | 수소시범도시 전주/완주의 주요 성과 | 김영권 신재생에너지사업단장 전북테크노파크 |
17:10~17:15 | 05‵ | Q&A | |
17:15~17:20 | 05‵ | 세션 폐회 | 좌장 |
※ 세부 일정 및 내용은 주최 측 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.
※ 초청연사의 사정에 따라 온라인으로 진행될 수도 있습니다.
반응형
H2MI
H2 마켓 인사이트(H2MI)
www.h2mi.co.kr
2023.03.30 - [Book] - [도서] ‘좋아요’는 어떻게 지구를 파괴하는가
[도서] ‘좋아요’는 어떻게 지구를 파괴하는가
‘좋아요’는 어떻게 지구를 파괴하는가 디지털 인프라를 둘러싼 국가, 기업, 환경문제 간의 지정학 지은이 번역 출판사 발행 기욤 피트롱 양영란 갈라파고스 2023년 3월 17일 ‘좋아요’를 누를
thecce.kr
2023.03.30 - [산업] - [규제특례] 상용화급 수소전기트램 실증사업
[규제특례] 상용화급 수소전기트램 실증사업
상용화급 수소전기트램 실증사업이 산업통상자원부 2023년 제1차 산업융합 규제특례심의위원회('23.03.30(목))를 통해, 특례안건을 심의・의결되었다. 상용화급 수소전기트램 실증사업 ㈜현대로템
thecce.kr
728x90
반응형
BIG