728x90
반응형
SMALL
우리나라 6대 도시의 109년 간 주요 극한지수의 변화
장기 관측자료를 보유한 우리나라 6개 관측지점*의 1912~2020년 간 주요 극한지수의 변화 추세에 따르면, 일 최저기온의 상승 및 이에 따른 온난야의 증가가 뚜렷하며 한랭일/한랭야는 대폭 감소하는 추세이다.
* 6개 관측지점: 강릉, 서울, 인천, 대구, 부산 목포
또한, 강한 강수의 증가와 함께 상위 5%의 극한강수일수가 유의하게 증가하는 경향이 나타났다.
변화 경향(/10년) | 최근 30년 – 과거 30년* | |
일 최고기온의 연 최댓값(℃) | -0.01 | -0.1 (35.0 → 34.9) |
일 최저기온의 연 최솟값(℃) | +0.36 | +3.1 (-13.7 → -10.6) |
온난일(일) | +0.12 | +1.7 (36.1 → 37.8) |
온난야(일) | +1.12 | +8.5 (32.8 → 41.3) |
한랭일(일) | -1.91 | -16.4 (42.9 → 26.5) |
한랭야(일) | -2.62 | -21.3 (45.2 → 23.9) |
1일 최대강수량(㎜) | +2.05 | +14.3 (126.1 → 140.4) |
5일 최대강수량(㎜) | +3.43 | +25.8 (211.0 → 236.8) |
상위 5% 극한강수일수(일) | +0.16 | +1.3 (6.5 → 7.8) |
* 최근30년(1991~2020), 과거30년(1912~1940) 평균의 차이. 괄호 안은 과거/최근 30년의 기후값
※ 「우리나라 109년 기후변화 분석보고서」 (기상청/국립기상과학원, 2021) 참고
728x90
반응형
BIG
'기후' 카테고리의 다른 글
[기후] 산림청·육군, 기후변화 대응 협력 (0) | 2021.05.31 |
---|---|
[P4G] 2021 P4G 서울정상회의 'WAKE UP CALL' (0) | 2021.05.29 |
[기후] 시급한 탄소중립, ‘동아시아 극한기후 변화 분석’ (0) | 2021.05.28 |
[기후] 지구 온난화 1.5/2.0℃ 영향 (0) | 2021.05.28 |
[기후] 유엔기후변화협약(UNFCCC) 개요 (0) | 2021.05.28 |
댓글