2022년 남부지방 기상가뭄 발생일수 227.3일 ; 역대 가장 오랜 기간 지속
기상청이 지난해 지속되었던 남부지방 기상가뭄 특성을 포함한 ‘2022년 연 기상가뭄 발생 특성’ 분석 결과를 발표하였다.
2022년 연, 계절별, 월별 기상가뭄의 발생 특성에 대해서 분석하였으며, 167개 시·군의 기상가뭄 현황과 전국·지역 평균 기상가뭄 발생일수 및 가뭄일수 분포도 등을 포함하고 있다.
2022년 강수량 현황과 기상가뭄 발생일수
□ 2022년 전국 연 강수량·평년비·기상가뭄일수 분포도
□ 2022년 지역별 강수량 현황
구 분 | 서울·인천 ·경기 |
강원 | 충북 | 대전·세종 ·충남 |
||
전체 | 영서 | 영동 | ||||
강수량(㎜) | 1750.4 | 1514.8 | 1573.6 | 1397.2 | 1168.2 | 1220.9 |
평년비(%) | 132.6 | 111.0 | 116.3 | 100.3 | 94.6 | 94.9 |
평년값(㎜) | 1318.6 | 1377.1 | 1372.3 | 1386.6 | 1261.3 | 1271.8 |
구 분 | 전북 | 광주·전남 | 대구·경북 | 부산·울산·경남 | 제주 | 전국 |
강수량(㎜) | 963.8 | 854.5 | 856.8 | 1019.5 | 1362.4 | 1150.4 |
평년비(%) | 72.2 | 60.9 | 73.9 | 66.2 | 83.3 | 86.7 |
평년값(㎜) | 1326.9 | 1390.1 | 1147.9 | 1516 | 1676.2 | 1331.7 |
□ 2022년 지역별 기상가뭄 발생일수(167개 시·군)
구분 | 서울 ·인천 ·경기 |
강원 | 충북 | 대전 ·세종 ·충남 |
중부 | 전북 | 광주 ·전남 |
대구 ·경북 |
부산 ·울산 ·경남 |
남부 | 제주 | 전국 |
일수(일) | 64.6 | 77.9 | 93.5 | 91.0 | 81.7 | 162.8 | 281.3 | 215.6 | 249.5 | 227.3 | 101.5 | 156.8 |
※ 기상가뭄 분석
- 기상가뭄 발생일수는 6개월 누적강수량을 반영한 표준강수지수 이용
- 지역별 가뭄 발생일수는 각 지역에 포함된 시·군에 대한 기상가뭄 발생일수를 평균하였으며 전국 평균은 165개 시·군(제주시, 서귀포시 제외)의 평균값 사용
구분 | 기상가뭄 단계 기준 |
약한 가뭄 | 최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.0이하(평년대비 약 65% 이하)로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음. |
보통 가뭄 | 최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -1.5이하(평년대비 약 55% 이하)로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음. |
심한 가뭄 | 최근 6개월 누적강수량을 이용한 표준강수지수 -2.0이하(평년대비 약 45% 이하)로 기상가뭄이 지속될 것으로 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음. |
극심한 가뭄 | 최근 6개월 누적강수량이 이용한 표준강수지수 -2.0이하가 20일 이상 기상가뭄이 지속되어 전국적인 가뭄 피해가 예상되는 경우로 하되, 지역별 강수특성 반영할 수 있음. |
남부지방 기상가뭄은 발생일수 227.3일로 1974년 이후 역대 가장 오래 지속되었으며, 특히 광주·전남 지역이 281.3일을 기록하였다. 전국 기상가뭄 발생일수는 156.8일로 2015년(168.2일)에 이어 두 번째로 많았다.
※ 역대 기상가뭄 발생일수 순위
[전국] 1위 2015년(168.2일)/2위 2022년(156.8일)/3위 2017년(134.9일)
[남부] 1위 2022년(227.3일)/2위 2017년(162.3일)/3위 2008년(152.0일)
[중부] 1위 2015년(217.1일)/2위 2014년(185.4일)/3위 2019년(183.0일)/11위 2022년(81.7일)
○ 2월 하순부터 시작된 남부지방 기상가뭄
2월 하순부터 전남, 경남 지역을 중심으로 발생한 남부지방 기상가뭄은 4월 중순에는 경북까지 확대·심화되어 4월 말에도 지속되었다. 한편, 3월 초순과 4월 하순에 일시적으로 충북과 강원 지역에 기상가뭄이 발생하였다.
○ 5월 초 전국으로 확대된 기상가뭄
지난 겨울철(평년비 14.7%)과 봄철(평년비 62.1%) 전국적으로 적었던 강수량으로 인해 5월 초순에는 전국으로 기상가뭄이 확대되었고, 기상가뭄 단계도 심화되었다.
○ 중부지방에 집중된 강수
2021년 겨울부터 이어진 적은 강수량과 여름철 중부지방에 집중된 강수로, 남부지방은 2022년 기상가뭄이 연중 지속되었다.
6월과 8월, 10월에 중부지방으로 강수량이 집중되어 6월 하순부터 서울·경기, 강원 지역의 기상가뭄이 해소되었고, 8월 중순에는 충북, 충남 지역의 기상가뭄이 해소되었다. 하지만 남부지방의 기상가뭄은 여전히 지속되었으며, 특히 광주·전라남도는 연 강수량 854.5mm를 기록하며 평년비가 60.9%에 그쳐 강수량 부족이 심하였다.
○ 남부지방 가뭄 원인
2022년 봄철 우리나라는 이동성고기압의 영향으로 맑은 날이 많아 전국적으로 강수량이 적었다.
여름철에는 주로 북태평양고기압이 동서로 발달을 유지함에 따라 중부지방에서 저기압 및 정체전선이 발달하여 강수가 중부지방에 집중된 반면, 남부지방에는 충분한 양의 비가 내리지 못해 가뭄이 지속되었다.
연도별(1974~2022년) 지역별(167개 시·군) 기상가뭄 발생일수
구 분 | 서울 ·인천 ·경기 |
강원 | 충북 | 대전 ·세종 ·충남 |
중부 | 전북 | 광주 ·전남 |
대구 ·경북 |
부산 ·울산 경남 |
남부 | 제주 | 전국 | ||
전체 | 영서 | 영동 | ||||||||||||
1974 | 17 | 27 | 31 | 21 | 31 | 13 | 22 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 |
1975 | 12 | 29 | 27 | 31 | 37 | 31 | 27 | 7 | 6 | 13 | 14 | 10 | 15 | 17 |
1976 | 9 | 5 | 8 | 0 | 21 | 42 | 19 | 42 | 33 | 35 | 60 | 42 | 0 | 29 |
1977 | 52 | 76 | 97 | 42 | 99 | 72 | 75 | 145 | 112 | 86 | 105 | 112 | 17 | 88 |
1978 | 38 | 7 | 11 | 0 | 10 | 36 | 22 | 38 | 94 | 9 | 55 | 49 | 121 | 38 |
1979 | 15 | 17 | 6 | 35 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
1980 | 38 | 57 | 38 | 87 | 4 | 1 | 25 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 |
1981 | 14 | 26 | 5 | 59 | 11 | 17 | 17 | 3 | 5 | 47 | 45 | 25 | 3 | 22 |
1982 | 139 | 126 | 120 | 136 | 158 | 135 | 140 | 110 | 130 | 149 | 115 | 126 | 6 | 133 |
1983 | 11 | 9 | 1 | 22 | 11 | 0 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
1984 | 66 | 16 | 10 | 25 | 48 | 24 | 39 | 32 | 49 | 35 | 74 | 48 | 102 | 46 |
1985 | 3 | 8 | 2 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 |
1986 | 14 | 21 | 11 | 37 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 8 |
1987 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
1988 | 99 | 43 | 56 | 23 | 71 | 121 | 83 | 169 | 157 | 45 | 99 | 117 | 110 | 99 |
1989 | 42 | 16 | 26 | 0 | 32 | 29 | 30 | 21 | 21 | 9 | 17 | 17 | 20 | 24 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 3 | 35 | 26 | 47 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
1992 | 18 | 15 | 16 | 12 | 27 | 58 | 29 | 76 | 147 | 30 | 55 | 77 | 11 | 52 |
1993 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1994 | 36 | 79 | 74 | 86 | 87 | 46 | 62 | 127 | 178 | 108 | 140 | 138 | 43 | 98 |
1995 | 23 | 17 | 26 | 2 | 75 | 48 | 41 | 132 | 130 | 76 | 100 | 109 | 16 | 71 |
1996 | 29 | 7 | 4 | 11 | 21 | 53 | 27 | 41 | 53 | 33 | 84 | 53 | 29 | 41 |
1997 | 38 | 24 | 8 | 50 | 7 | 22 | 23 | 8 | 13 | 48 | 49 | 30 | 155 | 30 |
1998 | 31 | 9 | 6 | 14 | 5 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 |
1999 | 14 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2000 | 135 | 114 | 109 | 121 | 82 | 114 | 111 | 108 | 111 | 111 | 126 | 114 | 190 | 116 |
2001 | 95 | 148 | 148 | 147 | 178 | 173 | 148 | 111 | 73 | 113 | 91 | 97 | 20 | 115 |
2002 | 57 | 34 | 44 | 18 | 66 | 82 | 60 | 37 | 27 | 21 | 9 | 23 | 13 | 40 |
2003 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2004 | 4 | 7 | 5 | 11 | 23 | 39 | 18 | 75 | 57 | 23 | 22 | 44 | 21 | 28 |
2005 | 24 | 25 | 27 | 20 | 36 | 27 | 28 | 47 | 38 | 17 | 7 | 27 | 188 | 26 |
2006 | 15 | 39 | 22 | 66 | 34 | 52 | 35 | 53 | 49 | 52 | 63 | 54 | 51 | 43 |
2007 | 47 | 22 | 34 | 2 | 40 | 58 | 42 | 46 | 47 | 32 | 108 | 58 | 54 | 51 |
2008 | 58 | 61 | 84 | 23 | 189 | 128 | 109 | 166 | 127 | 137 | 177 | 152 | 29 | 121 |
2009 | 22 | 62 | 50 | 79 | 134 | 98 | 79 | 143 | 121 | 153 | 129 | 136 | 28 | 100 |
2010 | 4 | 46 | 28 | 74 | 31 | 22 | 26 | 43 | 35 | 46 | 44 | 42 | 0 | 32 |
2011 | 40 | 33 | 39 | 24 | 49 | 56 | 45 | 58 | 60 | 32 | 46 | 49 | 112 | 46 |
2012 | 64 | 33 | 51 | 5 | 33 | 97 | 57 | 80 | 37 | 23 | 16 | 39 | 0 | 47 |
2013 | 1 | 46 | 0 | 118 | 20 | 12 | 20 | 0 | 16 | 43 | 75 | 34 | 173 | 26 |
2014 | 249 | 181 | 266 | 48 | 184 | 128 | 185 | 58 | 47 | 42 | 59 | 51 | 31 | 124 |
2015 | 238 | 220 | 231 | 204 | 215 | 195 | 217 | 182 | 68 | 167 | 66 | 121 | 0 | 168 |
2016 | 134 | 48 | 57 | 33 | 68 | 95 | 86 | 42 | 3 | 19 | 6 | 18 | 0 | 56 |
2017 | 110 | 79 | 82 | 74 | 89 | 123 | 100 | 121 | 191 | 135 | 201 | 162 | 200 | 135 |
2018 | 34 | 42 | 48 | 33 | 26 | 24 | 32 | 7 | 7 | 24 | 19 | 14 | 28 | 24 |
2019 | 190 | 149 | 209 | 55 | 196 | 197 | 183 | 100 | 39 | 78 | 46 | 66 | 73 | 122 |
2020 | 11 | 11 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2021 | 105 | 69 | 84 | 45 | 25 | 37 | 59 | 22 | 19 | 25 | 13 | 20 | 2 | 45 |
2022 | 65 | 78 | 79 | 77 | 93 | 91 | 82 | 163 | 281 | 216 | 250 | 227 | 102 | 157 |
* 출처 : 기상청
2021.05.14 - [기후] - [기후] 2019-20 호주 산불, 기후변화의 대재난
'기후' 카테고리의 다른 글
[2월 7일] 8개 시도 고농도 초미세먼지 비상저감조치 (0) | 2023.02.07 |
---|---|
[기후] 기상청, ‘2022년 기후 분석 결과’ (0) | 2023.01.28 |
[보고서] 기상청, 전국 시도별 ‘미래 기후변화 전망’ (0) | 2023.01.13 |
[1월 8일] 수도권 등 9개 시도, 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ (0) | 2023.01.07 |
[1월 7일] 충남·광주·전북·전남·제주, 황사 위기경보 ‘관심’ (0) | 2023.01.07 |
댓글