기상청이 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)* 제6차 평가보고서(AR6, ’21.8.9.)의 저탄소 및 고탄소 시나리오** 2종에 따른 17개 광역시도, 220여개 시군구, 3,500여개 읍면동별 기후변화 전망 결과를 발표하였다.
본 결과는 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 기후변화 시나리오 2종에 대해 지난해 산출된 남한지역의 고해상도(1km) 시나리오를 사용한 것으로, 현재(2000~2019년) 및 미래(2100년까지)의 광역시도, 시군구, 읍면동별 기온(평균/최고/최저)과 강수량뿐만 아니라 폭염·열대야 등 극한기후지수 27종, 계절길이를 포함한다.
* 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC): Intergovernmental Panel on Climate Change)
** 저탄소 시나리오(SSP1-2.6) : 온실가스를 현저히 감축하여 2070년경 탄소중립에 이르는 시나리오
고탄소 시나리오(SSP5-8.5) : 현재 수준과 유사하게 온실가스 배출을 지속하는 시나리오
※ SSP: 공통 사회경제 경로(Shared Socioeconomic Pathways)
특히, 17개 광역시도에 대해서는 전체 산출변수에 대한 분석을 통해 미래 지역별 기후변화 특성을 발표하였다.
17개 광역시도별 미래 기후변화 전망 (21세기 후반기/2081~2100년) |
< 미래 기온 및 강수량 전망 >
○ (기온) 17개 광역시도의 연평균기온은 현재(10.5~16.1℃) 대비 21세기 후반기(2081~2100년)에 +2.2~
6.7℃ 상승하고, 고탄소 시나리오의 경우 서울특별시와 경기도의 증가폭(6.7℃)이 가장 크게 나타났다.
○ (강수량) 광역시도의 연강수량은 현재(1093.1~1758.5mm) 대비 21세기 후반기에 –10.2~+378.8mm로 지역별로 증감하는 경향이 다르게 나타났다. 21세기 후반기 고탄소 시나리오에서 제주특별자치도가 현재 대비 +378.8mm로 가장 많이 증가하는 것으로 전망되었다.
구분 | 연평균기온(℃) | 연강수량(mm) | ||||
현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | 현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | |
서울 | 13.1 | 15.5 (+2.4) |
19.8 (+6.7) |
1270.1 | 1414.7 (+144.6) |
1563.6 (+293.5) |
부산 | 14.7 | 16.9 (+2.2) |
20.8 (+6.1) |
1420.4 | 1512.3 (+91.9) |
1714.9 (+294.5) |
대구 | 14.2 | 16.6 (+2.4) |
20.6 (+6.4) |
1093.1 | 1082.9 (-10.2) |
1278.0 (+184.9) |
인천 | 12.4 | 14.8 (+2.4) |
19.0 (+6.6) |
1127.9 | 1262.7 (+134.8) |
1444.6 (+316.7) |
광주 | 14.1 | 16.4 (+2.3) |
20.4 (+6.3) |
1328.2 | 1345.5 (+17.3) |
1531.4 (+203.2) |
대전 | 13.0 | 15.3 (+2.3) |
19.5 (+6.5) |
1260.0 | 1274.4 (+14.4) |
1455.1 (+195.1) |
울산 | 14.4 | 16.6 (+2.2) |
20.4 (+6.0) |
1275.9 | 1294.7 (+18.8) |
1508.3 (+232.4) |
세종 | 12.3 | 14.6 (+2.3) |
18.8 (+6.5) |
1220.1 | 1269.0 (+48.9) |
1431.5 (+211.4) |
경기 | 12.2 | 14.6 (+2.4) |
18.9 (+6.7) |
1265.2 | 1373.5 (+108.3) |
1528.1 (+262.9) |
강원 | 10.5 | 12.9 (+2.4) |
17.0 (+6.5) |
1320.5 | 1376.4 (+55.9) |
1591.3 (+270.8) |
충북 | 11.8 | 14.1 (+2.3) |
18.2 (+6.4) |
1224.4 | 1247.1 (+22.7) |
1423.3 (+198.9) |
충남 | 12.2 | 14.6 (+2.4) |
18.7 (+6.5) |
1197.8 | 1234.4 (+36.6) |
1414.6 (+216.8) |
전북 | 12.5 | 14.9 (+2.4) |
18.9 (+6.4) |
1295.3 | 1320.0 (+24.7) |
1498.9 (+203.6) |
전남 | 13.7 | 16.0 (+2.3) |
19.9 (+6.2) |
1367.8 | 1443.3 (+75.5) |
1638.0 (+270.2) |
경북 | 12.4 | 14.7 (+2.3) |
18.7 (+6.3) |
1167.9 | 1164.0 (-3.9) |
1376.9 (+209.0) |
경남 | 13.6 | 15.9 (+2.3) |
19.8 (+6.2) |
1478.2 | 1536.0 (+57.8) |
1738.8 (+260.6) |
제주 | 16.1 | 18.3 (+2.2) |
21.9 (+5.8) |
1758.5 | 1910.7 (+152.2) |
2137.3 (+378.8) |
▷ 연평균기온(℃) 전망
현재 기후값 (2000-2019년) |
||
21세기 전반기 (2021-2040년) |
SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
|
||
21세기 중반기 (2041-2060년) |
||
21세기 후반기 (2081-2100년) |
▷ 연강수량(mm) 전망
현재 기후값 (2000-2019년) |
||
21세기 전반기 (2021-2040년) |
SSP1-2.6 | SSP5-8.5 |
21세기 중반기 (2041-2060년) |
||
21세기 후반기 (2081-2100년) |
< 미래 극한기후지수 전망 >
○ (극한기후지수) 폭염/열대야일수는 현재(4.8~32.4일/2.2~22.5일) 대비 21세기 후반기 고탄소 시나리오에서 +11.6~+96.7일/+11.4~+84.8일 증가하고, 한파/서리일수는 현재(0~21.9일/10.1~123.7일) 대비 미래에 –19.3~0일/-67.0~-7.3일 감소하는 것으로 전망되었다.
- 폭염/열대야일수가 가장 많이 증가하는 지역은 광주광역시(+96.7일)/서울특별시(+84.8일)이며, 한파/서리일수가 가장 많이 감소하는 지역은 강원도(-19.3일)/전북(-67.0일)으로 나타났다.
구분 | 폭염일수(일) | 열대야일수(일) | 한파일수(일) | ||||||
현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | 현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | 현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | |
서울 | 15.0 | 42.8 | 109.8 | 11.3 | 41.8 | 96.1 | 4.4 | 2.0 | 0.0 |
부산 | 8.1 | 22.2 | 80.0 | 13.5 | 42.7 | 94.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
대구 | 32.4 | 60.6 | 120.1 | 12.7 | 41.9 | 90.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
인천 | 6.8 | 25.3 | 91.2 | 5.9 | 33.4 | 86.9 | 4.5 | 1.6 | 0.0 |
광주 | 21.4 | 54.0 | 118.1 | 11.1 | 43.6 | 90.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
대전 | 17.5 | 47.7 | 112.0 | 5.3 | 36.2 | 84.4 | 4.5 | 1.6 | 0.0 |
울산 | 10.6 | 23.2 | 79.3 | 7.0 | 33.7 | 87.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
세종 | 15.1 | 44.1 | 109.8 | 2.2 | 30.1 | 77.4 | 9.0 | 3.5 | 0.0 |
경기 | 12.4 | 37.4 | 104.7 | 5.5 | 32.3 | 83.4 | 10.4 | 5.5 | 0.2 |
강원 | 6.8 | 18.4 | 69.1 | 1.5 | 12.9 | 55.2 | 21.9 | 14.5 | 2.6 |
충북 | 13.4 | 39.0 | 103.8 | 1.8 | 25.4 | 71.9 | 13.6 | 7.7 | 0.3 |
충남 | 11.1 | 35.1 | 99.5 | 3.1 | 29.9 | 78.0 | 6.5 | 2.1 | 0.0 |
전북 | 13.7 | 39.8 | 101.9 | 4.6 | 30.2 | 76.9 | 5.7 | 2.1 | 0.0 |
전남 | 12.2 | 34.0 | 96.4 | 7.1 | 37.2 | 85.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
경북 | 17.2 | 37.3 | 94.5 | 2.6 | 23.0 | 69.9 | 6.8 | 4.7 | 0.2 |
경남 | 15.0 | 35.9 | 97.8 | 5.2 | 32.7 | 81.1 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
제주 | 4.8 | 17.6 | 76.0 | 22.5 | 55.2 | 103.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 또한, 1일 최대강수량/호우일수는 +65.3~+94.4mm/+0.1~1.9일 증가하고, 가장 많이 증가하는 지역은 제주특별자치도(+94.4mm,+59%/+1.9일,+54%)로 나타났다.
구분 | 서리일수(일) | 1일 최대강수량(mm) | 호우일수(일) | ||||||
현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | 현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | 현재기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | |
서울 | 89.8 | 63.0 | 33.7 | 139.7 | 188.1 | 189.3 | 2.7 | 3.4 | 3.7 |
부산 | 50.0 | 33.1 | 9.2 | 135.1 | 177.2 | 200.8 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
대구 | 84.5 | 56.6 | 27.4 | 117.5 | 134.0 | 157.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
인천 | 95.6 | 67.1 | 34.2 | 119.2 | 162.5 | 172.2 | 2.2 | 3.0 | 3.5 |
광주 | 83.6 | 55.3 | 19.5 | 122.2 | 131.2 | 164.7 | 1.8 | 2.3 | 3.0 |
대전 | 105.9 | 75.9 | 43.0 | 113.7 | 126.0 | 149.8 | 1.6 | 2.0 | 2.6 |
울산 | 59.9 | 40.8 | 14.9 | 134.0 | 151.3 | 173.9 | 2.2 | 2.4 | 3.2 |
세종 | 118.4 | 89.7 | 55.3 | 113.0 | 131.7 | 146.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
경기 | 108.3 | 80.2 | 49.0 | 135.4 | 174.1 | 177.8 | 2.5 | 3.1 | 3.4 |
강원 | 123.7 | 95.4 | 61.7 | 139.0 | 164.7 | 187.5 | 2.2 | 2.7 | 3.5 |
충북 | 123.4 | 94.5 | 60.9 | 117.2 | 131.6 | 151.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
충남 | 113.0 | 83.2 | 46.2 | 110.3 | 128.5 | 144.8 | 1.7 | 2.0 | 2.5 |
전북 | 110.1 | 79.8 | 43.1 | 113.4 | 129.9 | 151.5 | 1.7 | 1.9 | 2.6 |
전남 | 83.3 | 52.7 | 19.0 | 130.7 | 160.3 | 180.8 | 2.2 | 2.7 | 3.4 |
경북 | 109.0 | 79.4 | 47.8 | 113.0 | 126.9 | 154.3 | 1.5 | 1.7 | 2.4 |
경남 | 87.9 | 61.1 | 30.7 | 143.0 | 169.5 | 193.6 | 2.7 | 3.0 | 3.8 |
제주 | 10.1 | 2.8 | 0.0 | 159.5 | 224.8 | 253.9 | 3.5 | 4.3 | 5.4 |
< 미래 계절 길이(시작일) 전망 >
○ (계절길이) 21세기 후반기로 갈수록 봄의 시작일은 빨라지고 여름은 길어지며, 겨울은 짧아지는 경향을 보였다. 21세기 후반기 고탄소 시나리오에서 강원도와 제주특별자치도의 여름이 현재(81일/129일) 대비 +82일로 가장 많이 길어지고, 전북·전남·경남·제주 등 8개 광역시도는 겨울이 없어지는 것으로 전망되었다.
구분 | 현재 기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | ||||
서울 | 봄 | 74일 | (3.11.) | 88일 | (2.15.) | 88일 | (1.27.) |
여름 | 127일 | (5.24.) | 144일 | (5.14.) | 188일 | (4.25.) | |
가을 | 62일 | (9.28.) | 61일 | (10.5.) | 61일 | (10.30.) | |
겨울 | 102일 | (11.29.) | 72일 | (12.5.) | 28일 | (12.30.) | |
부산 | 봄 | 104일 | (2.18.) | 106일 | (1.31.) | 91일 | (1.24.) |
여름 | 122일 | (6.2.) | 148일 | (5.17.) | 196일 | (4.25.) | |
가을 | 72일 | (10.2.) | 80일 | (10.12.) | 78일 | (11.7.) | |
겨울 | 67일 | (12.13.) | 31일 | (12.31.) | 0일 | ( - ) | |
대구 | 봄 | 84일 | (2.24.) | 85일 | (2.11.) | 82일 | (1.24.) |
여름 | 130일 | (5.19.) | 152일 | (5.7.) | 198일 | (4.16.) | |
가을 | 68일 | (9.26.) | 64일 | (10.6.) | 85일 | (10.31.) | |
겨울 | 83일 | (12.3.) | 64일 | (12.9.) | 0일 | ( - ) | |
인천 | 봄 | 81일 | (3.14.) | 87일 | (2.24.) | 79일 | (2.10.) |
여름 | 115일 | (6.3.) | 135일 | (5.22.) | 182일 | (4.30.) | |
가을 | 63일 | (9.26.) | 62일 | (10.4.) | 62일 | (10.29.) | |
겨울 | 106일 | (11.28.) | 81일 | (12.5.) | 42일 | (12.30.) | |
광주 | 봄 | 88일 | (2.25.) | 89일 | (2.11.) | 90일 | (1.24.) |
여름 | 128일 | (5.24.) | 148일 | (5.11.) | 190일 | (4.24.) | |
가을 | 66일 | (9.29.) | 66일 | (10.6.) | 85일 | (10.31.) | |
겨울 | 83일 | (12.4.) | 62일 | (12.11.) | 0일 | ( - ) | |
대전 | 봄 | 74일 | (3.12.) | 89일 | (2.15.) | 89일 | (1.27.) |
여름 | 120일 | (5.25.) | 139일 | (5.15.) | 182일 | (4.26.) | |
가을 | 67일 | (9.22.) | 65일 | (10.1.) | 84일 | (10.25.) | |
겨울 | 104일 | (11.28.) | 72일 | (12.5.) | 10일 | (1.17.) | |
울산 | 봄 | 104일 | (2.20.) | 105일 | (2.1.) | 91일 | (1.24.) |
여름 | 116일 | (6.4.) | 146일 | (5.17.) | 195일 | (4.25.) | |
가을 | 72일 | (9.28.) | 81일 | (10.10.) | 79일 | (11.6.) | |
겨울 | 73일 | (12.9.) | 33일 | (12.30.) | 0일 | ( - ) | |
세종 | 봄 | 77일 | (3.13.) | 82일 | (2.24.) | 76일 | (2.10.) |
여름 | 113일 | (5.29.) | 135일 | (5.17.) | 172일 | (4.27.) | |
가을 | 60일 | (9.19.) | 66일 | (9.29.) | 54일 | (10.16.) | |
겨울 | 115일 | (11.18.) | 82일 | (12.4.) | 63일 | (12.9.) | |
경기 | 봄 | 76일 | (3.13.) | 82일 | (2.25.) | 75일 | (2.11.) |
여름 | 117일 | (5.28.) | 136일 | (5.18.) | 181일 | (4.27.) | |
가을 | 57일 | (9.22.) | 64일 | (10.1.) | 44일 | (10.25.) | |
겨울 | 115일 | (11.18.) | 83일 | (12.4.) | 65일 | (12.8.) |
구분 | 현재 기후값 | SSP1-2.6 | SSP5-8.5 | ||||
강원 | 봄 | 92일 | (3.17.) | 81일 | (3.11.) | 77일 | (2.14.) |
여름 | 81일 | (6.17.) | 114일 | (5.31.) | 163일 | (5.2.) | |
가을 | 70일 | (9.6.) | 71일 | (9.22.) | 54일 | (10.12.) | |
겨울 | 122일 | (11.15.) | 99일 | (12.2.) | 71일 | (12.5.) | |
충북 | 봄 | 78일 | (3.14.) | 82일 | (2.26.) | 75일 | (2.12.) |
여름 | 109일 | (5.31.) | 132일 | (5.19.) | 169일 | (4.28.) | |
가을 | 60일 | (9.17.) | 66일 | (9.28.) | 54일 | (10.14.) | |
겨울 | 118일 | (11.16.) | 85일 | (12.3.) | 67일 | (12.7.) | |
충남 | 봄 | 80일 | (3.14.) | 84일 | (2.25.) | 79일 | (2.10.) |
여름 | 111일 | (6.2.) | 133일 | (5.20.) | 176일 | (4.30.) | |
가을 | 63일 | (9.21.) | 66일 | (9.30.) | 69일 | (10.23.) | |
겨울 | 111일 | (11.23.) | 82일 | (12.5.) | 41일 | (12.31.) | |
전북 | 봄 | 81일 | (3.13.) | 84일 | (2.24.) | 92일 | (1.27.) |
여름 | 111일 | (6.2.) | 135일 | (5.19.) | 174일 | (4.29.) | |
가을 | 69일 | (9.21.) | 66일 | (10.1.) | 99일 | (10.20.) | |
겨울 | 104일 | (11.29.) | 80일 | (12.6.) | 0일 | ( - ) | |
전남 | 봄 | 87일 | (3.6.) | 95일 | (2.12.) | 94일 | (1.24.) |
여름 | 118일 | (6.1.) | 140일 | (5.18.) | 185일 | (4.28.) | |
가을 | 68일 | (9.27.) | 80일 | (10.5.) | 86일 | (10.30.) | |
겨울 | 92일 | (12.4.) | 50일 | (12.24.) | 0일 | ( - ) | |
경북 | 봄 | 82일 | (3.12.) | 84일 | (2.23.) | 91일 | (1.27.) |
여름 | 108일 | (6.2.) | 134일 | (5.18.) | 172일 | (4.28.) | |
가을 | 66일 | (9.18.) | 67일 | (9.29.) | 92일 | (10.17.) | |
겨울 | 109일 | (11.23.) | 80일 | (12.5.) | 10일 | (1.17.) | |
경남 | 봄 | 95일 | (2.25.) | 95일 | (2.11.) | 93일 | (1.24.) |
여름 | 116일 | (5.31.) | 141일 | (5.17.) | 186일 | (4.27.) | |
가을 | 71일 | (9.24.) | 66일 | (10.5.) | 86일 | (10.30.) | |
겨울 | 83일 | (12.4.) | 63일 | (12.10.) | 0일 | ( - ) | |
제주 | 봄 | 129일 | (1.25.) | 113일 | (1.23.) | 83일 | (1.24.) |
여름 | 129일 | (6.3.) | 157일 | (5.16.) | 211일 | (4.17.) | |
가을 | 107일 | (10.10.) | 95일 | (10.20.) | 71일 | (11.14.) | |
겨울 | 0일 | ( - ) | 0일 | ( - ) | 0일 | ( - ) |
새롭게 발표된 광역시도, 시군구, 읍면동별 기후변화 전망 정보는 정부 부처와 지자체, 공공기관 등의 기후위기 적응·완화 정책 수립 및 기후변화 영향평가에 활용될 예정이다.
이 자료는 기후정보포털(www.climate.go.kr)에서 받아볼 수 있다.
※ 자료 : 기후변화 시나리오 > 다운로드 > 데이터 > SSP시나리오, 행정구역
※ 보고서 : 열린마당 > 발간물 > 기후변화 시나리오 > 지역 기후변화 전망보고서(17개 광역시도)
내년도에는 기후변화 시나리오 중간단계 경로인 SSP2-4.5, SSP3-7.0 뿐만 아니라, 상대습도·풍속·일사량 등의 행정구역별 자료도 추가 산출하여 제공할 예정이다.
기상청에서 생산하는 고해상도 기후변화 시나리오는 과거 관측자료를 사용한 모델 검증과, 우리나라의 복잡한 지형조건(거리, 고도, 해양도, 지향면 등)을 고려한 통계모델을 적용함으로써 미래 전망자료의 불확실성을 줄이고 신뢰도를 높이고자 하였다.
이번 전망 결과는 우리 동네의 미래 기후위기 수준을 제시한 것으로 정책적으로 활용될 뿐만 아니라 일상생활에서 국민 체감도가 높은 유용한 정보가 될 것으로 기대된다.
* 자료 : 기상청
2021.08.09 - [기후] - [IPCC] 「IPCC 제6차 평가보고서(AR6)」주요 내용
2022.06.05 - [기후] - [기후위기] IPCC, 빨라지는 지구온난화 1.5℃
'기후' 카테고리의 다른 글
[기후] 기상청, ‘2022년 기후 분석 결과’ (0) | 2023.01.28 |
---|---|
[가뭄] 기상청, ‘2022년 기상가뭄 발생 특성’ (0) | 2023.01.28 |
[1월 8일] 수도권 등 9개 시도, 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ (0) | 2023.01.07 |
[1월 7일] 충남·광주·전북·전남·제주, 황사 위기경보 ‘관심’ (0) | 2023.01.07 |
[1월 7일] 전국 17개 시도, 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ 단계 (0) | 2023.01.07 |
댓글